Svendita 2011 Pezzi unici
| Modello | Articolo | Lunghezza/Coda | Pezzi | Prezzo listino |
Prezzo svendita |
Extra |
| M5 sle | 3518 | 3,30m 11’ #7/8 | 3 | 1.144,00 € | 680,00 € | |
| M5 Lachs | 3586 | 4,80m 16’ #10/12 | 4 | 1.642,00 € | 980,00 € | |
| M5 Salmon | 3591 | 4,20m 14’ #9/10 | 3 | 1.479,00 € | 880,00 € | (II.qualita') |
| M5 sle plus | 3630 | 3,30m 11’ #8/9 | 6 | 1.556,00 € | 900,00 € | (II.qualita') |
| M5 sleplus | 3624 | 2,85m 9’6 #8/9 | 6 | 1.223,00 € | 735,00 € | |
| M3 Trav. | 3099 | 3,30m 11’ #7/8 | 4 | 833,00 € | 490,00 € | |
| M3 Trav. | 3092 | 3,00m 10’ #4/5 | 4 | 772,00 € | 460,00 € | |
| M3(Kursrute) | 1862 | 2,25m 7’6 #5/6 | 2 | 557,00 € | 280,00 € | |
| M3 Fly | 1898 | 3,00m 10’ #6/7 | 2 | 625,00 € | 375,00 € | |
| M3 Fly | 1859 | 1,98m 6’6 #4/4 | 2 | 557,00 € | 335,00 € | |
| M3 Fly | 1860 | 2,25m 7’6 #4/5 | 2 | 585,00 € | 351,00 € | |
| M3 Fly | 1865 | 2,40m 8’ #5/6 | 2 |
621,00 € |
373,00 € | |
| M3 Fly | 1882 | 2,70m 9’ #5/6 | 2 |
663,00 € |
330,00 € | |
| M3 Fly | 1892 | 3,00m 10’ #4/5 | 2 | 659,00 € | 396,00 € | |
| M3 Fly | 1894 | 3,00m 10’ #8/9 | 2 | 674,00 € | 405,00 € | |
| M3 Fly | 1899 | 3,30m 11’ #7/8 | 3 | 857,00 € | 520,00 € | |
| M3 Lachs | 1920 | 5,40m 18’ #10/12 | 5 | 1.436,00 € | 900,00 € | |
| M3 LL Fly | 1760 | 2,25m 7’6 #2/3 | 2 | 506,00 € | 304,00 € | (II.qualita') |
| M3 LL Fly | 1772 | 2,55m 8’6 #2/3 | 2 | 542,00 € | 328,00 € | |
| Impuls | 1311 | 2,55m 8’6 #5/6 | 2 | 148,00 € | 90,00 € | |
| Impuls | 1312 | 2,70m 9’ #4/5 | 2 | 162,00 € | 95,00 € | |
| Impuls | 1316 | 3,00m 10’ #6/7 | 2 | 175,00 € | 105,00 € |
II. Qualita'= leggere imperfezioni (lacca,colore, cimino non dritto)
Per ordini o informazioni conattare Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.




